Podemos decir por tanto que el actual campeón según el Ranking es Jhon Fernando Cordova.
RANKING | Elo AMC | Nombre | Centro | Partidas |
1 | 1360 | Jhon Fernando Córdova Bonilla | Gil Muñiz | 22 |
2 | 1324 | Pablo Milgate López | Ecos | 11 |
3 | 1316 | Miguel Ángel Rubiales Ocaña | García Lorca | 24 |
4 | 1315 | Badiola Alano, Henson | Salduba | 11 |
5 | 1314 | Pablo López Sedeño | García Lorca | 17 |
6 | 1299 | Gerry Press | San José | 10 |
7 | 1299 | Antonio Menacho | Nueva Andalucia | 11 |
8 | 1297 | Daniel Mata Ortiz | Escuela Ajedrez | 12 |
9 | 1297 | Claudio Cultrera | Alborán | 11 |
10 | 1297 | Lu Quianhe | Swans | 11 |
11 | 1297 | Alejandro Milla | San José | 10 |
12 | 1297 | Juan Mesa Rosales | Teresa León | 10 |
13 | 1294 | Liu Ze Yi | José Banús | 10 |
14 | 1292 | Norbert Wozmiak | Gil Muñiz | 15 |
15 | 1292 | Cocolos , Irina Beatrice | Salduba | 11 |
16 | 1290 | Andres Zarzuela | Guadaiza | 11 |
17 | 1290 | José Miguel Barroso | Nueva Andalucia | 11 |
18 | 1287 | Miguel Ángel Infantes González | Bocanegra | 10 |
19 | 1287 | Yasir Valdivieso | Alborán | 11 |
20 | 1287 | Óliver Batchelor | Teresa León | 10 |
21 | 1287 | Nael Georges | Nueva Andalucia | 11 |
22 | 1287 | Luis Gillis | San José | 10 |
23 | 1285 | Pablo Ruíz Cuevas | Ecos | 11 |
24 | 1285 | Christian Rutjens | Alborán | 11 |
25 | 1285 | Toval López, Alberto | Los Olivos | 10 |
En esta pagina hemos colocado a los 25 mejores jugadores de Marbella, pero si quieres puedes ver la lista completa pincha sobre este enlace: lista completa de Elo, en ella hay un total de 1422 jugadores.
No hay comentarios:
Publicar un comentario