Torneos Computados: V Torneo Juvenil "Metro Club" Octubre 2011 | ||||
RANKING | Elo AMC | Nombre | Centro | Partidas |
1 | 1424 | Jhon Fernando Córdova Bonilla | Gil Muñiz | 43 |
2 | 1419 | Alberto Toval López | Los Olivos | 25 |
3 | 1333 | Josué A. Ramirez Franco | Pablo de Saz | 43 |
4 | 1330 | Lachhab Amourgha, Eshak | Santa Teresa | 25 |
5 | 1324 | Pablo Milgate López | Ecos | 11 |
6 | 1315 | Badiola Alano, Henson | Salduba | 11 |
7 | 1314 | Pablo López Sedeño | García Lorca | 17 |
8 | 1313 | Miguel Ángel Rubiales Ocaña | García Lorca | 45 |
9 | 1300 | Álvaro Ruíz Chacón | García Lorca | 32 |
10 | 1299 | Gerry Press | San José | 10 |
11 | 1299 | Antonio Menacho | Nueva Andalucia | 11 |
12 | 1297 | Claudio Cultrera | Alborán | 11 |
13 | 1297 | Lu Quianhe | Swans | 11 |
14 | 1297 | Alejandro Milla | San José | 10 |
15 | 1297 | Juan Mesa Rosales | Teresa León | 10 |
16 | 1295 | Daniel Mata Ortiz | Escuela Ajedrez | 27 |
17 | 1294 | Liu Ze Yi | José Banús | 10 |
18 | 1292 | Norbert Wozmiak | Gil Muñiz | 15 |
19 | 1292 | Cocolos , Irina Beatrice | Salduba | 11 |
20 | 1292 | Rubén García Sánchez | García Lorca | 38 |
21 | 1290 | Andres Zarzuela | Guadaiza | 11 |
22 | 1290 | José Miguel Barroso | Nueva Andalucia | 11 |
23 | 1287 | Miguel Ángel Infantes González | Bocanegra | 10 |
24 | 1287 | Yasir Valdivieso | Alborán | 11 |
25 | 1287 | Óliver Batchelor | Teresa León | 10 |
26 | 1287 | Nael Georges | Nueva Andalucia | 11 |
27 | 1287 | Luis Gillis | San José | 10 |
28 | 1285 | Pablo Ruíz Cuevas | Ecos | 11 |
29 | 1285 | Christian Rutjens | Alborán | 11 |
30 | 1284 | Rodríguez Ramírez, Víctor | Bocanegra | 10 |
31 | 1282 | Arturo Martín | San José | 10 |
32 | 1280 | Sara Zrik | Nueva Andalucia | 11 |
33 | 1277 | Julio Martínez | San José | 10 |
34 | 1277 | Javier Vera Vargas | Vega de Mar | 10 |
35 | 1276 | Omar Alejandro Núñez | García Lorca | 25 |
36 | 1275 | Bernil Inderio, Mark Gian | Salduba | 6 |
37 | 1275 | Timothy John Barbo | Guadaiza | 6 |
38 | 1275 | Víctor Bejarano | Nueva Andalucia | 11 |
39 | 1274 | Celia Gillis | San José | 10 |
40 | 1274 | Miguel Pérez Exposito | Vega de Mar | 10 |
41 | 1274 | Francisco López Cadena | Vega de Mar | 10 |
42 | 1272 | Marcelo Payán | Alborán | 11 |
43 | 1272 | Carlos Santos | Maria Auxiliadora I | 9 |
44 | 1272 | Iván Jiménez Martín | Santa Teresa | 31 |
45 | 1269 | Michael O´connors Sanz | Ecos | 11 |
46 | 1269 | Sergio Gausáker Olav | Dunas d las Chapas | 10 |
47 | 1267 | Javier Pérez | Nueva Andalucia | 11 |
48 | 1265 | Miguel Rodrigo | Alborán | 11 |
49 | 1265 | Fernando Domínguez | Guadaiza | 11 |
50 | 1265 | Salvador Guerrero Guerrero | Salduba | 11 |
51 | 1264 | Bosch García, Jaime | Bocanegra | 10 |
52 | 1264 | Juan Carlos Martínez | Alborán | 11 |
53 | 1262 | Gonzalo Dolls Bruno | Ecos | 11 |
54 | 1262 | Ramsey Saber | Alborán | 11 |
55 | 1262 | Fabio Ammán | Alborán | 11 |
56 | 1262 | José Marcos Martinez | Vega de Mar | 5 |
57 | 1262 | Steeven Poma Rosario | Vega de Mar | 5 |
58 | 1262 | Andrés Parladé | Swans | 6 |
59 | 1262 | Santiago Sánchez De Mora | Maria Auxiliadora II | 5 |
60 | 1262 | Guillermo Fernández Bautista | Swans | 11 |
61 | 1260 | Javier Santiago Caracuel | Los Olivos | 24 |
62 | 1260 | José Antonio Escalona Morales | Ecos | 11 |
63 | 1260 | Salvador Guerra | Maria Auxiliadora I | 9 |
64 | 1260 | Daniel Helfensteijn Pizarro | Juan R.Jiménez | 9 |
65 | 1260 | Lorenzo Ruíz, Ceferino | Santa Teresa | 9 |
66 | 1260 | Martín Orduña Barbero | Juan R. Jiménez | 9 |
67 | 1257 | Tarek Georgis | José Banús | 10 |
68 | 1257 | Iván Osipenko | Al-Andalus | 9 |
69 | 1252 | Juan Ignacio Costa | Alborán | 11 |
70 | 1252 | Luis Jiménez | Nueva Andalucia | 11 |
71 | 1252 | Luis Carmona Ripoll | Aloha | 7 |
72 | 1250 | Javier Vera | Vega de Mar | 5 |
73 | 1250 | Marcos Mejias | Vega de Mar | 5 |
74 | 1250 | Benítez Martínez, Juan Ma | Santa Teresa | 4 |
75 | 1250 | Fontolan Ruíz, Rino Crist | Salduba | 11 |
76 | 1250 | Kevin | Platero | 4 |
77 | 1250 | Mancheno Villavicencio, J | Miguel Hernández | 4 |
78 | 1250 | Samuel García | Guadaiza | 11 |
79 | 1250 | Daniel Picazo | Ecos | 6 |
80 | 1250 | Alejandro Torre | Ecos | 6 |
81 | 1250 | Christian Delgado Cisneros | Ecos | 6 |
82 | 1250 | Martín Pereira | Alborán | 6 |
83 | 1249 | Fuchs Polonio, Adrián | Bocanegra | 10 |
84 | 1249 | Taddei Tardón, Marco | Miguel Hernández | 9 |
85 | 1249 | Antonio J. Freixo Muñoz | José Banús | 10 |
86 | 1249 | Cameron Al- Haidary | Swans | 11 |
87 | 1249 | Rafael Román | Guadaiza | 11 |
88 | 1249 | Jan Manuel Pérez Peskova | Dunas d las Chapas | 10 |
89 | 1248 | Reina Palacios, Pablo | Santa Teresa | 9 |
90 | 1248 | Antonio D. Cano López | Ecos | 11 |
91 | 1247 | Iván Martín Sánchez | Los Olivos | 10 |
92 | 1245 | Juan José Pérez | San José | 10 |
93 | 1245 | Ángel Moreau López | Juan R. Jiménez | 9 |
94 | 1242 | Álvaro Collado Guerrero | Santa Teresa | 10 |
95 | 1242 | Hugo Venturi | Alborán | 11 |
96 | 1242 | Pintos Mollahan, Alex | Salduba | 11 |
97 | 1240 | Benítez Moreno, Julio | Bocanegra | 10 |
98 | 1240 | José Antonio Urbano | Swans | 11 |
99 | 1240 | Marco Valenzuela | Swans | 11 |
100 | 1240 | Jorge Álvarez Prieto | Teresa León | 10 |
Pincha aquí para ver la lista completa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario